Southampton – Man City Net Tv Canlı Maç İzle Kesintisiz – Maçı Şifresiz Canlı İzle
Aralık 19, 2020

Southampton – Man City futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Southampton | 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 | Man City |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,23 | 3,85 | 3,32 |
Ev sahibi toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,13 |
0.5 üst | 3,46 |
1.5 alt | 4,15 |
1.5 üst | 2,48 |
2.5 alt | 2,35 |
2.5 üst | 1,69 |
Gol 00:00 – 09:59
Evet | Hayır |
3,84 | 2,49 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,84 |
Altı 0.5 | 2,49 |
Üstü 1.5 | 1,21 |
Altı 1.5 | 2,11 |
Üstü 2.5 | 2,64 |
Altı 2.5 | 4,41 |
Üstü 3.5 | 4,34 |
Altı 3.5 | 2,70 |
Üstü 4.5 | 2,15 |
Altı 4.5 | 1,19 |

Bahis oynamak isteyenler Odeonbet web sitesinde kupon doldurdu.
Asya handikap
1 | 2 | |
Asya Handikap ( 0 : 1 ) | 1,12 | 3,69 |
Asya Handikap ( 0.5 : 0 ) | 1,38 | 1,20 |
Asya Handikap ( 0.75 : 0 ) | 4,52 | 3,77 |
Asya Handikap ( 0.25 : 0 ) | 3,57 | 4,45 |
Asya Handikap ( 1.25 : 0 ) | 3,55 | 3,19 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,55 |
Berabere + üst 1.5 | 4,20 |
Konuk takım + üst 1.5 | 3,42 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 2,74 |
Berabere + alt 1.5 | 4,73 |
Konuk takım + alt 1.5 | 4,94 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 4,37 |
Berabere + üst 2.5 | 4,76 |
Konuk takım + üst 2.5 | 4,60 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 2,54 |
Berabere + alt 2.5 | 4,54 |
Konuk takım + alt 2.5 | 2,55 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 2,65 |
Berabere + üst 3.5 | 3,34 |
Konuk takım + üst 3.5 | 1,10 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 3,46 |
Berabere + alt 3.5 | 4,73 |
Konuk takım + alt 3.5 | 4,37 |
İlk yarı goller
Üstü 1 | Tam 1 | Altı 1 |
3,81 | 4,96 | 3,67 |
Tülay Azbay en sevilen bahis sitesi Tempobet aracılığı ile kupon oynadı.
Ev sahibi takım gol atar mı
Evet | Hayır |
4,53 | 4,44 |
Konuk takım geriden gelip kazanır
Evet | Hayır |
3,89 | 2,62 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,62 | 3,10 |
Bahis severler Dobrabet web sitesinde kupon oynadı.
Toplam korner sayısı – ilk yarı üst / alt – 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
2.5 alt | 2,35 |
2.5 üst | 4,47 |
3.5 alt | 1,72 |
3.5 üst | 2,98 |
4.5 alt | 1,30 |
4.5 üst | 4,75 |
5.5 alt | 1,51 |
5.5 üst | 1,25 |
6.5 alt | 3,35 |
6.5 üst | 3,90 |